このページでは2015年度までの学生要覧、授業科目配当表を公開しています。2016年度以降の学生要覧は、大学ホームページの「学生生活」のページに掲載しています。http://web.dendai.ac.jp/campuslife/support/outline.html
ファイルは原則としてPDF形式にしてあります。内容に変更が生じる場合は原則としてUNIPAでお知らせします。
学生要覧・授業科目配当表のいずれも、必ず自身の所属カリキュラム学科・カリキュラム年度のものを参照してください。
建物名称 | 機能概略 |
全体 | 駐輪の禁止エリアです。指定場所以外の駐輪はできません。 歩行喫煙禁止地区です。これまで同様指定場所以外での喫煙はできません。 |
1号館 | 概ね神田キャンパスの11号館と15号館に相当する機能(研究室、実験室、本学法人の各部署等) 喫煙所が6階、同ルーフガーデンにあります。 |
2号館 | 概ね神田キャンパスの7号館に相当する機能(教室、図書館、PC教室等) 上下階への移動は原則エスカレータになります。エレベータは輸送力が小さいため、エスカレータに乗れない方を優先するようにしてください。また、エスカレータ内での歩行は危険なため、原則として歩かないでください。片側に寄らずにステップに立ち止まって利用してください。 喫煙所が5階ルーフガーデン、10階ラウンジのバルコニーにあります。 |
3号館 | 神田キャンパスでは分散していた学生厚生施設を集約した建物(売店、ラウンジ、食堂、部室、体育館等) |
4号館 | 概ね神田キャンパスの5号館に相当する機能(研究室、実験室中心) 喫煙所が2階ラウンジにあります。 |
階 | 1号館 | 公道 | 2号館 | 3号館 | 4号館 |
14 | 14階 | - | - | - | |
13 | 13階 | - | - | - | |
12 | 12階 | - | - | - | |
11 | 11階 | - | - | - | |
10 | 10階 | 10階 | - | 10階 | |
9 | 9階 | 9階 | - | 9階 | |
8 | 8階 | 8階 | - | 8階 | |
7 | 7階 | 7階 | - | 7階 | |
6 | 6階 | 6階 | - | 6階 | |
5 | 5階 | 5階 | - | 5階 | |
4 | 4階 | 4階 | 4階 | 4階 | |
3 | 3階 | 3階 | 3階 | 3階 | |
2 | 2階 | ブリッジ | 2階 | 2階 | 2階 |
M2 | - | - | 中2階 | - | |
1 | 1階 | 1階 | 1階 | 1階 |
教室には部屋番号と部屋名称が与えられています。建物ごとの特質に合わせて二つの値が使い分けられています。
以下の表のように表示されています
建物名称 | 機能概略 |
全体 | 主として教室として使われる2号館を除いて、原則として部屋番号、室名称がパネルに表示されています。 |
1号館 | 青いパネル。部屋番号、室名称がパネルに表示されています。![]() |
2号館 | パネルなし。教室入り口に発光する室名称のサインがあります。室名称だけが表示されています。![]() |
3号館 | 緑のパネル。部屋番号、室名称がパネルに表示されています。 |
4号館 | 黄色いパネル。部屋番号、室名称がパネルに表示されています。 |
2号館の教室では室番号は表示されていません。一般的には「数字+室」で表記される識別コードを部屋番号などと呼び、東京神田キャンパスで・焉u7301教室」等の名称を「教室番号」と呼んでまいりましたが、東京千住キャンパス2号館においては、「2301教室」、「2901教室(情報コンセント)」、「21001教室(情報コンセント)」等は全て「室名称」と定義されています。「部屋番号」は先の教室それぞれに「202301」、「202901」、「221001」等の一意のコードが与えられておりますが、2号館においてはこの値はどこにも表示されていません。